Информация о количестве вакантных мест на 2024-2025 учебный год
Данные на 10.09.2024 г
Класс |
Количество обучающихся |
Количество вакантных мест для приема (перевода) за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета | Количество вакантных мест для приема (перевода) за счет бюджета субъекта Российской Федерации | Количество вакантных мест для приема (перевода) за счет бюджетных ассигнований местных бюджетов | Количество вакантных мест для приема (перевода) за счет средств физических и (или) юридических лиц |
Уровень начального общего образования - 38 вакантных мест |
|||||
1а | 20 | нет | 5 | нет | нет |
1б | 24 | нет | 1 | нет | нет |
2а | 19 | нет | 6 | нет | нет |
2б | 20 | нет | 5 | нет | нет |
3а | 21 | нет | 4 | нет | нет |
3б | 19 | нет | 6 | нет | нет |
4а | 14 | нет | 11 | нет | нет |
4б | 25 | нет | 0 | нет | нет |
Итого: 162 | |||||
Уровень основного общего образования - 25 вакантных мест | |||||
5а | 18 | нет | 7 | нет | нет |
5б | 28 | нет | 0 | нет | нет |
6а | 22 | нет | 3 | нет | нет |
6б | 18 | нет | 7 | нет | нет |
7а | 26 | нет | 0 | нет | нет |
7б | 25 | нет | 0 | нет | нет |
8а | 21 | нет | 4 | нет | нет |
8б | 25 | нет | 0 | нет | нет |
9а | 19 | нет | 6 | нет | нет |
9б | 17 | нет | 8 | нет | нет |
Итого:219 | |||||
Уровень среднего общего образования- 18 вакантных мест |
|||||
11 | 7 | нет | 18 | нет | нет |